最权威的NBA历史总得分排行榜 · 实时更新 · 涵盖传奇巨星数据
NBA(美国职业篮球联赛)自1946年成立以来,涌现了无数得分天才。历史总得分榜是衡量球员进攻能力和职业生涯持久性的重要指标。截至2024-25赛季,勒布朗·詹姆斯以超过40000分的总得分领跑历史榜单,成为NBA历史上首位突破四万分大关的球员。本榜单详细收录了NBA历史总得分排名前100位的传奇球星,涵盖从远古时代到现代的得分巨匠。
• 勒布朗·詹姆斯:历史首位40000+分先生
• 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔:曾长期占据历史第一
• 科比·布莱恩特:单场81分的传奇纪录
• 迈克尔·乔丹:10次得分王的篮球之神
| 1 | ![]() 勒布朗·詹姆斯 SF/PF | 2003-至今 | 40,474+ |
| 2 | ![]() 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 C | 1969-1989 | 38,387 |
| 3 | ![]() 卡尔·马龙 PF | 1985-2004 | 36,928 |
| 4 | ![]() 科比·布莱恩特 SG | 1996-2016 | 33,643 |
| 5 | ![]() 迈克尔·乔丹 SG | 1984-2003 | 32,292 |
| 6 | ![]() 德克·诺维茨基 PF | 1998-2019 | 31,560 |
| 7 | ![]() 威尔特·张伯伦 C | 1959-1973 | 31,419 |
| 8 | ![]() 沙奎尔·奥尼尔 C | 1992-2011 | 28,596 |
| 9 | ![]() 摩西·马龙 C | 1976-1995 | 27,409 |
| 10 | ![]() 卡梅隆·安东尼 SF/PF | 2003-2023 | 28,289 |
| 11 | ![]() 凯文·杜兰特 SF/PF | 2007-至今 | 28,924+ |
| 12 | ![]() 奥斯卡·罗伯特森 PG | 1960-1974 | 26,710 |
| 13 | ![]() 哈基姆·奥拉朱旺 C | 1984-2002 | 26,946 |
| 14 | ![]() 多米尼克·威尔金斯 SF | 1982-1999 | 26,668 |
| 15 | ![]() 保罗·皮尔斯 SF | 1998-2017 | 26,397 |
| 16 | ![]() 约翰·哈夫利切克 SF/SG | 1962-1978 | 26,395 |
| 17 | ![]() 文斯·卡特 SG/SF | 1998-2020 | 25,728 |
| 18 | ![]() 阿历克斯·英格利什 SF | 1976-1991 | 25,613 |
| 19 | ![]() 雷吉·米勒 SG | 1987-2005 | 25,279 |
| 20 | ![]() 杰里·韦斯特 PG/SG | 1960-1974 | 25,192 |
| 21 | ![]() 帕特里克·尤因 C | 1985-2002 | 24,815 |
| 22 | ![]() 詹姆斯·哈登 SG/PG | 2009-至今 | 25,805+ |
| 23 | ![]() 雷·阿伦 SG | 1996-2014 | 24,505 |
| 24 | ![]() 阿伦·艾弗森 PG/SG | 1996-2013 | 24,368 |
| 25 | ![]() 查尔斯·巴克利 PF | 1984-2000 | 23,757 |
| 26 | ![]() 罗伯特·帕里什 C | 1976-1997 | 23,334 |
| 27 | ![]() 斯蒂芬·库里 PG | 2009-至今 | 23,600+ |
| 28 | ![]() 凯文·加内特 PF/C | 1995-2016 | 26,071 |
| 29 | ![]() 德怀恩·韦德 SG | 2003-2019 | 23,165 |
| 30 | ![]() 拉里·伯德 SF/PF | 1979-1992 | 21,791 |
| 31 | ![]() 蒂姆·邓肯 PF/C | 1997-2016 | 26,496 |
| 32 | ![]() 乔治·格文 SG/SF | 1974-1986 | 20,708 |
| 33 | ![]() 克莱德·德雷克斯勒 SG/SF | 1983-1998 | 22,195 |
| 34 | ![]() 鲍勃·佩蒂特 PF/C | 1954-1965 | 20,880 |
| 35 | ![]() 托尼·帕克 PG | 2001-2019 | 19,473 |
| 36 | ![]() 保罗·加索尔 PF/C | 2001-2019 | 20,894 |
| 37 | ![]() 鲍勃·兰尼尔 C | 1970-1984 | 19,248 |
| 38 | ![]() 埃尔文·海耶斯 PF/C | 1968-1984 | 27,313 |
| 39 | ![]() 德克·诺维茨基 PF | 1998-2019 | 31,560 |
| 40 | ![]() 卡梅隆·安东尼 SF/PF | 2003-2023 | 28,289 |
| 41 | ![]() 拉塞尔·威斯布鲁克 PG | 2008-至今 | 25,211+ |
| 42 | ![]() 克里斯·保罗 PG | 2005-至今 | 22,000+ |
| 43 | ![]() 约翰·哈夫利切克 SF/SG | 1962-1978 | 26,395 |
| 44 | ![]() 伊赛亚·托马斯 PG | 1981-1994 | 18,822 |
| 45 | ![]() 里克·巴里 SF | 1965-1980 | 18,395 |
| 46 | ![]() 埃尔金·贝勒 SF | 1958-1971 | 23,149 |
| 47 | ![]() 朱利叶斯·欧文 SF | 1971-1987 | 18,364 |
| 48 | ![]() 昌西·比卢普斯 PG | 1997-2014 | 17,500+ |
| 49 | ![]() 马克·阿奎尔 PF/C | 1981-1994 | 18,455 |
| 50 | ![]() 特里·卡明斯 PF | 1982-2000 | 19,460 |
| 51 | ![]() 沃尔特·戴维斯 SG/SF | 1977-1992 | 19,521 |
| 52 | ![]() 贾马尔·克劳福德 SG | 2000-2020 | 19,419 |
| 53 | ![]() 切特·沃克 SF | 1962-1975 | 18,831 |
| 54 | ![]() 汤姆·钱伯斯 PF | 1981-1997 | 20,049 |
| 55 | ![]() 戴尔·埃利斯 SG/SF | 1983-2000 | 19,004 |
| 56 | ![]() 乔·约翰逊 SG/SF | 2001-2018 | 19,165 |
| 57 | ![]() 德马库斯·考辛斯 C/PF | 2010-至今 | 18,626+ |
| 58 | ![]() 克利福德·罗宾逊 PF | 1989-2007 | 19,591 |
| 59 | ![]() 贾森·特里 SG | 1999-2018 | 19,202 |
| 60 | ![]() 格兰特·希尔 SF/PF | 1994-2013 | 17,137 |
| 61 | ![]() 戴夫·宾 PG | 1966-1978 | 18,327 |
| 62 | ![]() 大卫·罗宾逊 C | 1989-2003 | 20,790 |
| 63 | ![]() 安德烈·伊戈达拉 SF | 2004-2023 | 17,270 |
| 64 | ![]() 阿马里·斯塔德迈尔 PF/C | 2002-2016 | 15,994 |
| 65 | ![]() 拉特里尔·斯普雷维尔 SG/SF | 1992-2005 | 16,712 |
| 66 | ![]() 凯尔·洛瑞 PG | 2006-至今 | 18,300+ |
| 67 | ![]() 贾森·基德 PG | 1994-2013 | 17,529 |
| 68 | ![]() 兰尼·威尔肯斯 PG | 1960-1975 | 17,772 |
| 69 | ![]() 保罗·乔治 SF | 2010-至今 | 18,000+ |
| 70 | ![]() 乔·杜马斯 PG/SG | 1985-1999 | 16,401 |
| 71 | ![]() 丹·伊塞尔 PF/C | 1970-1985 | 17,908 |
| 72 | ![]() 德怀特·霍华德 C | 2004-至今 | 19,485+ |
| 73 | ![]() 扎克·兰多夫 PF | 2001-2017 | 18,578 |
| 74 | ![]() 肖恩·马里昂 SF/PF | 1999-2015 | 17,361 |
| 75 | ![]() 布拉德·多尔蒂 C | 1986-1994 | 12,996 |
| 76 | ![]() 拜伦·戴维斯 PG | 1999-2012 | 14,644 |
| 77 | ![]() 迈克尔·里德 SG | 2000-2011 | 15,670 |
| 78 | ![]() 达米安·利拉德 PG | 2012-至今 | 19,200+ |
| 79 | ![]() 凯文·约翰逊 PG | 1987-2000 | 15,511 |
| 80 | ![]() 埃迪·琼斯 SG | 1994-2008 | 16,406 |
| 81 | ![]() 贾马尔·威尔克斯 SF | 1974-1985 | 16,335 |
| 82 | ![]() 埃尔文·约翰逊 PG | 1979-1991 | 17,707 |
| 83 | ![]() 德隆·威廉姆斯 PG | 2005-2017 | 16,632 |
| 84 | ![]() 特雷西·麦克格雷迪 SG/SF | 1997-2013 | 18,381 |
| 85 | ![]() 安托万·贾米森 PF | 1998-2014 | 20,042 |
| 86 | ![]() 约翰·沃尔 PG | 2010-至今 | 13,800+ |
| 87 | ![]() 安德鲁·威金斯 SF | 2014-至今 | 14,000+ |
| 88 | ![]() 比尔·沃顿 C | 1974-1987 | 6,215 |
| 89 | ![]() 斯宾塞·海伍德 PF/C | 1971-1983 | 15,513 |
| 90 | ![]() 汤姆·古格里奥塔 PF | 1992-2005 | 14,414 |
| 91 | ![]() 克里斯·韦伯 PF | 1993-2008 | 17,182 |
| 92 | ![]() 阿马雷·斯塔德迈尔 PF | 2002-2016 | 15,994 |
| 93 | ![]() 贾伦·杰克逊 PF | 2000-2013 | 14,344 |
| 94 | ![]() 安德烈·米勒 PG | 1999-2016 | 16,278 |
| 95 | ![]() 保罗·米尔萨普 PF | 2006-2021 | 16,500+ |
| 96 | ![]() 马克·普莱斯 PG | 1986-1998 | 11,981 |
| 97 | ![]() 史蒂夫·史密斯 SG | 1991-2005 | 15,131 |
| 98 | ![]() 杰拉德·华莱士 SF | 2001-2015 | 13,761 |
| 99 | ![]() 朱·霍勒迪 PG/SG | 2009-至今 | 16,000+ |
| 100 | ![]() 特雷·杨 PG | 2018-至今 | 11,000+ |
• 后卫(PG/SG):约35人
• 前锋(SF/PF):约40人
• 中锋(C):约25人
• 锋卫摇摆人:多位球员兼具多个位置
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔以31,419分超越威尔特·张伯伦,成为NBA历史得分王。
迈克尔·乔丹在职业生涯最后一季超越张伯伦,升至历史第三位。
科比·布莱恩特在对阵国王队的比赛中超越乔丹,成为历史第三得分手。
勒布朗·詹姆斯在对阵马刺的比赛中超越乔丹,升至历史第四位。
勒布朗·詹姆斯正式超越贾巴尔的38,387分,成为NBA历史得分王!
勒布朗·詹姆斯成为NBA历史首位突破40000分大关的球员,创造前无古人的纪录。
以下现役球员有望在未来几年冲击历史前100甚至更高排名:
随着NBA比赛节奏加快和三分球盛行,未来球员的得分效率将更高。勒布朗·詹姆斯有望成为首位45000分先生,而年轻一代如卢卡·东契奇、杰森·塔图姆等也在快速积累得分。